正直予想 > 会場一覧
全国24競艇場一覧
ボートレース場は全国に24箇所あり、水質(淡水/海水/汽水)、レイアウト、風や潮の影響、ナイター開催の有無で大きく性格が異なります。各場の特徴を押さえることが、予想精度を上げる最短ルートです。
ポイント: 1コース勝率は場によって40%台から70%近くまで開きがあります。大村・若松・丸亀は「イン天国」、戸田・江戸川・平和島は「荒れ場」の代表格。場の特徴を踏まえて買い目を組むのが基本です。
24場一覧(場コード順)
| コード | 場名 | 所在地 | 水質 | 時間帯 | 1コース傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 桐生(きりゅう) | 群馬県 | 淡水 | ナイター | 標準 |
| 02 | 戸田(とだ) | 埼玉県 | 淡水 | デイ | 1コース苦戦傾向 |
| 03 | 江戸川(えどがわ) | 東京都 | 汽水 | デイ | 荒れやすい |
| 04 | 平和島(へいわじま) | 東京都 | 海水 | デイ | 荒れやすい |
| 05 | 多摩川(たまがわ) | 東京都 | 淡水 | デイ | 1コース堅め |
| 06 | 浜名湖(はまなこ) | 静岡県 | 汽水 | デイ | 標準 |
| 07 | 蒲郡(がまごおり) | 愛知県 | 海水 | ナイター | 荒れやすい |
| 08 | 常滑(とこなめ) | 愛知県 | 海水 | デイ | 標準 |
| 09 | 津(つ) | 三重県 | 海水 | ナイター | 標準 |
| 10 | 三国(みくに) | 福井県 | 淡水 | デイ | 荒れやすい |
| 11 | びわこ(びわこ) | 滋賀県 | 淡水 | デイ | 荒れやすい |
| 12 | 住之江(すみのえ) | 大阪府 | 淡水プール | ナイター | 1コース堅め |
| 13 | 尼崎(あまがさき) | 兵庫県 | 海水 | デイ | 1コース堅め |
| 14 | 鳴門(なると) | 徳島県 | 海水 | デイ | 荒れやすい |
| 15 | 丸亀(まるがめ) | 香川県 | 海水 | ナイター | 1コース全国最強級 |
| 16 | 児島(こじま) | 岡山県 | 海水 | デイ | 荒れやすい |
| 17 | 宮島(みやじま) | 広島県 | 海水 | デイ | 標準 |
| 18 | 徳山(とくやま) | 山口県 | 海水 | デイ | 1コース堅め |
| 19 | 下関(しものせき) | 山口県 | 海水 | ナイター | 標準 |
| 20 | 若松(わかまつ) | 福岡県 | 海水 | ナイター | 1コース全国最強級 |
| 21 | 芦屋(あしや) | 福岡県 | 淡水プール | モーニング | 1コース堅め |
| 22 | 福岡(ふくおか) | 福岡県 | 汽水 | デイ | 標準 |
| 23 | からつ(からつ) | 佐賀県 | 海水 | デイ | 荒れやすい |
| 24 | 大村(おおむら) | 長崎県 | 海水 | デイ | 1コース全国最強級 |
水質別の特徴
- 淡水(桐生・戸田・多摩川・三国・びわこ): 水面が硬く、艇が浮きにくい。体重差・モーター差が出やすい。
- 海水(平和島・蒲郡・常滑・津・尼崎・鳴門・丸亀・児島・宮島・徳山・下関・若松・からつ・大村): 艇が浮きやすくスピードが乗る。潮の干満で水面が変わる。
- 汽水(江戸川・浜名湖・福岡): 淡水と海水が混ざる水質。河川や湖沼に多く、複雑な水流。
- 淡水プール(住之江・芦屋): 人工プール式。風や潮の影響が小さく、走りやすい安定水面。
時間帯別の開催
- ナイター開催場: 桐生・蒲郡・津・住之江・丸亀・下関・若松。夜の冷気でモーター回転が上がる。
- モーニング開催場: 芦屋(早朝開催の発祥地)。
- デイのみ: その他16場。標準的な日中開催。